Visual Feedback Message Definitions for E-Plex 36xx/37xx/56xx/57xx Series Locks
| Condition | Parameters | |||
| Green LED | Red LED | Duration | Rate | |
| Valid pushbutton pressed | ON | OFF | 1/10 sec | Once |
| Timeout expired | OFF | ON | 1 sec | Once |
| Valid access credential entered/presented | ON | OFF | 1 sec | Once |
| Access granted | ON | OFF | 1/10 sec | Once |
| Access granted (battery low condition) | ON | ON | 1/10 sec | 1 sec |
| Access denied | OFF | ON | 1 sec | 1 sec |
| Valid programming entry | ON | OFF | 1 sec | Once |
| Invalid programming entry (including duplicate access credential) | OFF | ON | 1 sec | Once |
| Tamper shutdown beginning | OFF | ON | 2 sec | Once |
| Tamper shutdown state | OFF | ON | 1 sec | 10 sec |
| Tamper shutdown ending | ON | OFF | 2 sec | Once |
| *Communication starting | ON | OFF | 1 sec | Once |
| *Communication ending | ON | OFF | 1 sec | Once |
| *Communication aborted | OFF | ON | 1 sec | Once |
| *Communication in progress | ON (Alternate) | ON (Alternate) | 1/10 sec | 1 sec |
| Deadbolt/Thumbturn Privacy Activated | OFF | On | 1 sec | Once |
| Deadbolt/Thumbturn Privacy De-activated | ON | OFF | 1 sec | Once |
| Hard reset sequence in progress | On (Alternate) | On (Alternate) | 1/2 sec. | Continuously |
| Hard Reset sequence ended successfully | ON | OFF | 2 sec. | Once |
| Hard Reset sequence failed | OFF | ON | 2 sec. | Once |
*When used with the E-Plex Maintenance Unit (M-Unit) handheld and software only