Overview
This article provides an overview of RCI mushroom cap pushbutton models 906, 908, 916, 919, and 920, including product images, switch configurations, electrical ratings, and standard options.
Model Images
Specifications
| Description | Switch Mode | Switch Configuration | Switch Rating | Standard Cap |
|---|---|---|---|---|
| 906-MO Handicap | Momentary Action | 1 x SPST N/O & 1 SPST N/C | 6A @24V cULus | 32D Blue Cap |
| 906-TD Handicap | Adj. Delay 1 sec - 34 hrs* | DPDT N/O & N/C | Timer rated 5A @24V | 32D Blue Cap |
| 906-MA Handicap | Maintained Action | 1 x SPST N/O & 1 SPST N/C | 6A @24V cULus | 32D Blue Cap |
| 908-MO Exit Button | Momentary Action | 1 x SPST N/O & 1 SPST N/C | 6A @24V cULus | 32D Blue Cap |
| 908-TD Exit Button | Adj. Delay 1 sec - 34 hrs* | DPDT N/O & N/C | Timer rated 5A @24V | 32D Blue Cap |
| 908-MA Exit Button | Maintained Action | 1 x SPST N/O & 1 SPST N/C | 6A @24V cULus | 32D Blue Cap |
| 916-MO Handicap | Momentary Action | 1 x SPST N/O & 1 SPST N/C | 6A @24V cULus | 28 or 40 Blue Cap |
| 916-TD Handicap | Adj. Delay 1 sec - 34 hrs* | DPDT N/O & N/C | Timer rated 5A @24V | 28 or 40 Blue Cap |
| 916-MA Handicap | Maintained Action | 1 x SPST N/O & 1 SPST N/C | 6A @24V cULus | 28 or 40 Blue Cap |
| 918-MO Exit Button | Momentary Action | 1 x SPST N/O & 1 SPST N/C | 6A @24V cULus | 28 or 40 Blue Cap |
| 918-TD Exit Button | Adj. Delay 1 sec - 34 hrs* | DPDT N/O & N/C | Timer rated 5A @24V | 28 or 40 Blue Cap |
| 918-MA Exit Button | Maintained Action | 1 x SPST N/O & 1 SPST N/C | 6A @24V cULus | 28 or 40 Blue Cap |
| 919-MA Rotary Release | Maintained Action | 1 x SPST N/O & 1 SPST N/C | 6A @24V cULus | 28 or 40 Blue Cap |
| 920-MA Key Release | Maintained Action | 1 x SPST N/O & 1 SPST N/C | 6A @24V cULus | 32D Red Cap |
*Mounted separately. N/C = Normally Closed; N/O = Normally Open
NOTE: Specifications are subject to change without notice.