Factory Code
Only the Opening Code OCa.. of a lock is enabled ex works and set to the factory code “10203040”. (or "0010203040" with ID+PIN mode)
In ID+PIN operation, the codes are composed from the corresponding list number and the lock password.
Example based on the demonstration code: opening code OCc for lock 1 = 0311223330
Demonstration Code List
dormakaba recommends using uniform codes for demonstration purposes or function checking as listed below. These codes are known and should under no circumstances be used for actual operation of the locking system.
| Code designation | List number | Lock 1 | Lock 2 | Lock 3 |
|---|---|---|---|---|
| Master Code MA.. | 00 | 11 99 88 77 | 11 99 88 77 | 11 99 88 77 |
| Opening Code OCa. | 01 | 11 22 33 10 | 11 22 33 10 | 11 22 33 10 |
| Opening Code OCb.. | 02 | 11 22 33 20 | 11 22 33 20 | 11 22 33 20 |
| Opening Code OCc.. | 03 | 11 22 33 30 | 11 22 33 30 | 11 22 33 30 |
| Opening code OCd.. | 04 | 11 22 33 40 | 11 22 33 40 | 11 22 33 40 |
| Opening Code OCe.. | 05 | 12 22 33 50 | 12 22 33 50 | 12 22 33 50 |
| Opening Code OCf.. | 06 | 11 22 33 60 | 11 22 33 60 | 11 22 33 60 |
| Opening Code OCg.. | 07 | 11 22 33 70 | 11 22 33 70 | 11 22 33 70 |
| Opening Code OCh.. | 08 | 11 22 33 80 | 11 22 33 80 | 11 22 33 80 |
| Opening Code OCi.. | 09 | 11 22 33 90 | 11 22 33 90 | 11 22 33 90 |
| Opening Code OCj.. | 10 | 11 22 44 00 | 11 22 44 00 | 11 22 44 00 |
| Opening Code OCk.. | 11 | 11 22 44 05 | 11 22 44 05 | 11 22 44 05 |
| Opening Code OCl.. | 12 | 11 22 44 10 | 11 22 44 10 | 11 22 44 10 |
| Opening Code OCm.. | 13 | 11 22 44 15 | 11 22 44 15 | 11 22 44 15 |
| Opening Code OCn.. | 14 | 11 22 44 20 | 11 22 44 20 | 11 22 44 20 |
| Opening Code OCo.. | 15 | 11 22 44 25 | 11 22 44 25 | 11 22 44 25 |
| Opening Code OCp.. | 16 | 11 22 44 30 | 11 22 44 30 | 11 22 44 30 |
| Opening Code OCq.. | 17 | 11 22 44 35 | 11 22 44 35 | 11 22 44 35 |
| Opening Code OCr.. | 18 | 11 22 44 40 | 11 22 44 40 | 11 22 44 40 |
| Opening Code OCs.. | 19 | 11 22 44 45 | 11 22 44 45 | 11 22 44 45 |
| Opening Code OCt.. | 20 | 11 22 44 50 | 11 22 44 50 | 11 22 44 50 |
| Opening Code OCu.. | 21 | 11 22 44 55 | 11 22 44 55 | 11 22 44 55 |
| Opening Code OCv.. | 22 | 11 22 44 60 | 11 22 44 60 | 11 22 44 60 |
| Opening Code OCw.. | 23 | 11 22 44 65 | 11 22 44 65 | 11 22 44 65 |
| Opening Code OCx.. | 24 | 11 22 44 70 | 11 22 44 70 | 11 22 44 70 |
| Opening Code OCy.. | 25 | 11 22 44 75 | 11 22 44 75 | 11 22 44 75 |
| Opening Code OCz.. | 26 | 11 22 44 80 | 11 22 44 80 | 11 22 44 80 |
| Time Code TC.. | 96 | 11 99 88 55 | 11 99 88 55 | 11 99 88 55 |
| Mutation Code MU.. | 97 | 11 99 88 66 | 11 99 88 66 | 11 99 88 66 |
| And Code OCb..& | 98 | 11 22 33 02 | 11 22 33 02 | 11 22 33 02 |
| And Code OCa..& | 99 | 11 22 33 01 | 11 22 33 01 | 11 22 33 01 |
For each additional lock, the first two digits of the corresponding demonstration code for the previous lock are increased by 1.